1: クロ ★ 2022/01/22(土) 17:17:14.67 ID:CAP_USER9
東京都は22日、都内で初めて1万人を超える1万1227人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
21日の9699人を1500人あまり上回って、4日連続の過去最多となり、感染拡大が続いています。
一方、都の基準で集計した22日時点の重症の患者は21日より1人増えて、12人でした。
NHKニュース
2022年1月22日 16時49分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220122/k10013444541000.html

21日の9699人を1500人あまり上回って、4日連続の過去最多となり、感染拡大が続いています。
一方、都の基準で集計した22日時点の重症の患者は21日より1人増えて、12人でした。
NHKニュース
2022年1月22日 16時49分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220122/k10013444541000.html

44: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 20:15:01.88 ID:e+93Ycp00
2021-2022 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌11月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017
引用元:https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1642839434/
2: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 17:18:49.00 ID:SsHECqlL0
電車を止めたら?
いつまで飲食店のせいにしてるのか…
いつまで飲食店のせいにしてるのか…
5: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 17:23:53.29 ID:7qjf2uMJ0
東京都〔1/22〕
検査数 26,958件
陽性者数 11,227人
陽性率 41.6%
重症者数 12人
死亡者数 3人
検査数 26,958件
陽性者数 11,227人
陽性率 41.6%
重症者数 12人
死亡者数 3人
45: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 20:39:01.56 ID:NPFn3pWM0
オミクロンで騒いでるがデルタもかなり増え続けてるんだよな
全国平均で2割弱なら1万人超えてるし今後重症者と死者は増え続ける
オミクロンはデルタに置き換わると言われてたのに完全に共存してる
海外では同時感染も報告されてんだけど日本じゃ検査に余裕ないから二重検査なんかやらないだろうし
全国平均で2割弱なら1万人超えてるし今後重症者と死者は増え続ける
オミクロンはデルタに置き換わると言われてたのに完全に共存してる
海外では同時感染も報告されてんだけど日本じゃ検査に余裕ないから二重検査なんかやらないだろうし
46: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 20:54:15.61 ID:pxK099AV0
デルタが増えているのならこれから死亡者も増えるな。まずいぞ
49: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 22:14:56.54 ID:A/RocZIW0
実際はこの何倍いるかだよなあ
日本の検査能力低いし
日本の検査能力低いし
50: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/22(土) 23:26:43.84 ID:PmOmKiXY0
そらあんだけ間隔空けましょうソーシャルディスタンスと喚いてたのに
満員電車で思いっきり感染かまして家にただいましてんだもんな
東京は
満員電車で思いっきり感染かまして家にただいましてんだもんな
東京は
51: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/23(日) 00:33:14.87 ID:88GASUNo0
土曜日にこれとはね
52: あなたの1票は無駄になりました 2022/01/23(日) 00:33:43.61 ID:88GASUNo0
来週は十万人?